
1inch Yas Pob Rau Hloov Pob
25mm 25.4mm 1inch Yas pob rau lub pob hloov yog feem ntau tsim nyob rau hauv ib tug yuav luag dawb huv xim tab sis nyob ntawm seb lub hauv paus chiv keeb yuav ua tau dawb los yog yellowy dawb, daj, txiv kab ntxwv, xiav, xim av, dub thiab greys yog txhua yam. Tsis muaj qhov sib txawv ntawm cov khoom siv hauv cov xim sib txawv - nws tsuas yog xim xim.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
1inch Yas pob rau pob hloov Delrin Acetal POM Yas Pob
Khoom siv: POM M90 FG500P Delrin 500P
Qib: GI
Dia. Kev kam rau siab: ntxiv /-0.0254mm
Qhov ceev: 1.41g / cm3
| Pob taub | = | 25.4mm 1 po |
| Mass (ib pob) | = | 12.12g |
| ISO Symbol | = | POM |
| Kev lag luam npe | = | Delrin Celcon |
| Tshuaj npe | = | Polyoxymethylene (Delrin) |
| Qhov hnyav hnyav kg / dm3 | = | 1.42 ASTM D.792 TSW |
| Kev nqus dej N% | = | 0.9 ASTM D.570 |
| Tensile zog kg/cm2 | = | 680 ASTM D.638 TSW |
| Stretch feem pua | = | 75 ASTM D.638 Cov Lus Qhia |
| Modulus ntawm tensile elasticity kg / cm3 | = | 29. 000 ASTM D.638 |
| Impact zog IZOD kg.cm/cm | = | 18 ntawm 25 ° C thiab 10 ntawm 40 ° C ASTM D.256 |
| Rockwell hardness | = | 120 Nplai R ASTM D.785 |
| Max ua haujlwm temp | = | 150 ° C |
| ASTM | = | Qhov no yog txoj kev sim siv. |
| Lwm cov ntaub ntawv | = | Cov pob no yuav tsis ntab |


Cim npe nrov: 1inch yas pob rau lub pob hloov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig
Tom ntej
Delrin Acetal POM Yas PobKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











